流星の観測結果


神奈川県伊勢原市での観測報告

  1. 2009-04-10 23:31:12(JST) mag-3 Dur 2.2 Spo photo
  2. 2009-03-15 04:38:12(JST) mag-8> Dur 0.4 Spo photo
  3. 2009-01-04 04:03:16(JST) mag-5 Dur 0.9 QUA photo
  4. 2008-12-31 01:51:53(JST) mag-5 Dur 3.2 Spo photo
  5. 2008-12-21 03:20:40(JST) mag-3 Dur 1.8 Spo photo
  6. 2008-12-12 17:55:22(JST) mag-4 Dur 4.5 Spo photo
  7. 2008-11-27 03:13:51(JST) mag-3 Dur 2.2 Spo photo
  8. 2008-11-05 00:26:04(JST) mag-4 Dur 1.1 NTA photo
  9. 2008-11-04 19:24:54(JST) mag-5< Dur 0.2 STA photo
  10. 2008-10-31 00:19:11(JST) mag-5 Dur 1.5 STA photo
  11. 2008-10-05 01:46:32(JST) mag-6 Dur 8.5 Spo photo
  12. 2008-09-12 20:49:30(JST) mag -4 Dur2.09 Spo photo
  13. 2008-08-21 04:26:48(JST) mag -3 Dur 0.28 Spo photo
  14. 2008-08-15 01:50:00(JST) mag -6 Dur0.67 PER photo
  15. 2008-06-12T20:41:08+09:00 mag -3 Dur2.5 Spo photo
  16. 2008-06-10T21:21:17+09:00 mag -3 Dur3.65 Spo photo
  17. 2008-04-09T03:06:31+09:00 mag -4 Dur5.00 Spo photo
  18. 2008-03-08T22:29:45+09:00 mag -4 Dur3.97 Spo photo
  19. 2008-02-19T21:19:18+09:00 mag -4 Dur2.57 Spo photo
  20. 2008-01-03T05:56:47+09:00 mag -2 Dur0.47 Spo photo
  21. 2008-01-03 01:08:07(JST) mag-4 Dur2.3 Spo photo
  22. 2007-12-20T04:10:50+09:00 mag -7 Dur1.5 Spo photo
  23. 2007-12-13T21:26:11+09:00 mag -4 Dur2.08 GEM photo
  24. 2007-12-09T23:10:55+09:00 mag -6 Dur0.90 Spo photo
  25. 2007-09-22T02:58:38+09:00 mag -1 Dur4.51 Spo photo
  26. 2007-08-12T19:31:14+09:00 mag -6 Dur1.10 Spo photo
  27. 2007-06-13T19:40:44+09:00 mag -2 Dur2.51 Spo photo
  28. 2007-05-26T02:07:51+09:00 mag -3 Dur0.72 Spo photo

宮城県白石市での観測報告(〜2004年)

E140°37′51″ N 38 °00′48″ h=50m


  1. 2004/10/17 18:27:32(JST) mag -4 Dur3.7 Spo photo+video
  2. 2004/07/07 02:23:05(JST) mag -3 Dur1.6 Spo photo+video
  3. 2004/03/07 19:25:02(JST) mag -3 Dur1.6 Spo photo+video
  4. 2004/02/26 04:04:13(JST) mag 0 Dur4.8 Spo photo+video
  5. 2004/01/21 03:03:18(JST) mag-4 Dur0.8 Spo photo+video
  6. 2003/12/28 21:10:39(JST) mag-3 Dur1.8 Spo photo+video
  7. 2003/12/14 28:51:46(JST) mag-3 Dur0.8 Spo photo+video
  8. 2003/12/14 28:43:51(JST) mag-5 Dur2.0 Gem photo+video
  9. 2003/12/12 21:00:28(JST) mag-2 Dur0.9 Gem photo+video
  10. 2003/11/22 05:03:19(JST) mag-2 Dur0.4 Leo photo
  11. 2003/11/16 23:23:21(JST) mag-1 Dur2.5 Leo photo+video
  12. 2003/10/26 27:01:31(JST) mag-3 Dur3.8 sTau Fireball photo+video
  13. 2003/10/20 26:53:07(JST) mag-4 Dur1.8 Spo Fireball photo+video
  14. 2003/10/17 25:03:13(JST) mag-3 Dur4.0 Spo Fireball photo+video
  15. 2003/10/16 28:14:40(JST) mag-1 Dur0.6 Spo photo+video
  16. 2003/10/15 23:25:43(JST) mag-4 Dur1.7 Spo Fireball photo+video
  17. 2003/09/29 27:32:21(JST) mag-6 Dur1.4 Spo Fireball photo+video
  18. 2003/09/13 27:31:19(JST) mag-4 Dur0.8 Spo Fireball photo+video
  19. 2003/09/04 22:46:41(JST) mag-4 Dur9.7 Spo Fireball photo+video
  20. 2003/08/22 21:41:14(JST) mag 1 Dur0.9 Cyg photo&video
  21. 2003/05/01 22:42:09(JST) mag-4 Dur1.9 Spo Fireball photo+video
  22. 2003/01/12 27:44:59(JST) mag-5 Dur1.7 Spo Fireball photo+video
  23. 2003/01/06 25:32:51(JST) mag-4 Dur1.6 Spo Fireball photo+video
  24. 2002/12/14 27:02:15(JST) mag-2 Dur0.9 Gem photo
  25. 2002/12/14 25:54:24(JST) mag-2 Dur1.1 Gem photo
  26. 2002/12/13 28:49:53(JST) mag-3 Dur1.5 Gem Fireball photo
  27. 2002/12/13 28:25:05(JST) mag-3 Dur1.1 Gem Fireball photo
  28. 2002/11/18 26:46:39(JST) mag-1 Dur0.7 Leo photo+video
  29. 2002/09/18 25:20:03(JST) mag-3 Dur0.9 Spo Fireball photo+video
  30. 2002/07/30 27:01:27(JST) mag-3 Dur0.9 dAqr photo+video
  31. 2002/07/29 24:03:29(JST) mag-3 Dur1.2 Cap photo+video
  32. 2002/04/13 22:37:59(JST) mag-5 Dur3.5 Vir Fireball photo+video
  33. 2001/12/07 20:47:20(JST) mag-6 Dur0.8 Spo Fireball photo+video
  34. 2001/11/23 27:00:19(JST) mag-3 Dur0.6 Leo Fireball photo
  35. 2001/11/18 29:02:05(JST) mag-6 Dur0.7 Leo Fireball photo
  36. 2001/11/18 27:58:52(JST) mag-5 Dur0.9 Leo Fireball photo
  37. 2001/11/18 27:47:56(JST) mag-6 Dur1.0 Leo Fireball photo+video
  38. 2001/11/18 27:40:38(JST) mag-4 Dur0.7 Leo Fireball photo
  39. 2001/11/18 27:23:45(JST) mag-5 Dur0.6 Leo Fireball photo
  40. 2001/11/18 26:56:11(JST) mag-4 Dur0.6 Leo Fireball photo
  41. 2001/11/15 27:14:01(JST) mag-5 Dur1.0 Leo Fireball photo
  42. 2001/11/15 25:27:59(JST) mag-4 Dur0.8 Leo Fireball photo
  43. 2001/11/12 22:25:46(JST) mag-3 Dur1.7 Tau Fireball photo
  44. 2001/05/10 21:00:05(JST) mag-5 Dur1.8 Spo Fireball photo
  45. 2001/04/23 02:59:55(JST) mag-5 Dur4.2 Spo Fireball photo+video
  46. 2001/03/14 23:20:33(JST) mag-3 Dur2.0 Spo Fireball photo
  47. 2000/12/11 02:04:41(JST) mag-3 Dur1.0 Spo Fireball photo
  48. 2000/11/24 00:43:56(JST) mag-3 Dur0.8 Tau Fireball photo
  49. 2000/11/23 22:43:45(JST) mag-3 Dur2.0 Tau Fireball photo
  50. 2000/03/08 01:54:16(JST) mag-4> Dur1.8 Spo Fireball photo
  51. 2000/02/22 19:07:41(JST) mag-3 Dur2.1 Spo Fireball photo

過去に観測したビデオのダイジェストです。
2011-09-11 up date
管理者INOUE

Home