スプライトの観測報告
流星観測中に検出された、スプライトを含む高高度発光現象の記録です。
検出はUFOCaptureを使用しています。位置はUFOAnalyzerによる計測です。
方位角 北・・・0度 東・・・90度 南・・・180度 西・・・270度
日時年/月/日 出現時刻時:分:秒(JST) 方位角[度] 種類
- 2009/04/28 22:19:03 Sprite photo.jpg
- 2009/04/28 22:11:35 Sprite photo.jpg
- 2009/04/28 22:04:48 Sprite photo.jpg
- 2009/01/14 22:05:15 204 Elves photo.jpg
- 2009/01/01 01:33:46 123 Sprite link1
- 2008/11/19 03:42:51 281 Sprite link1
- 2008/08/08 20:18:58 276 Sprite photo.jpg
- 2008/03/28 03:47:41 193 Sprite photo.jpg
- 2008/03/26 04:57:56 228 Sprite photo.jpg
- 2008/03/10 03:52:33 236 Sprite photo.jpg
- 2008/03/10 03:44:13 237 Sprite photo.jpg
- 2008/03/10 03:27:55 241 Sprite photo.jpg
- 2008/03/10 03:16:43 240 Sprite photo.jpg
- 2008/03/10 03:13:54 237 Sprite photo.jpg
- 2008/03/10 02:36:32 237 Sprite photo.jpg
- 2008/03/10 02:33:28 237 Sprite photo.jpg
- 2008/03/10 01:01:21 243 Sprite photo.jpg
- 2008/03/09 23:41:15 243 Sprite photo.jpg
- 2008/03/09 23:11:59 242 Sprite photo.jpg
- 2008/03/07 00:44:05 282 Sprite photo.jpg
- 2008/03/03 04:35:09 167 Sprite photo.jpg
- 2008/03/03 04:26:16 202 Sprite photo.jpg
- 2008/03/03 03:49:20 184 Sprite photo.jpg
- 2008/03/03 03:42:45 Sprite photo.jpg
- 2008/03/03 03:15:10 Sprite photo.jpg
- 2008/03/03 03:09:11 Sprite photo.jpg
- 2008/03/03 03:04:57 191 Sprite photo.jpg
- 2008/03/03 03:02:13 156 Sprite+Elves photo.jpg
- 2008/03/03 02:54:53 161 Sprite photo.jpg
- 2008/03/03 02:19:16 211 Sprite photo.jpg
- 2008/03/01 05:23:00 284 Sprite photo.jpg
- 2008/03/01 02:23:05 283 Sprite photo.jpg
- 2008/01/03 20:56:23 275 Sprite+Elves photo.jpg
- 2007/12/16 03:05:14 278 Sprite link1
- 2007/12/16 02:35:45 278 Sprite link1
- 2007/12/16 02:24:38 275 Sprite link1
- 2007/12/16 02:22:19 276 Sprite link1
- 2007/12/16 02:17:30 276 Sprite link1
- 2007/12/16 01:53:01 277 Sprite photo.jpg link1
- 2007/12/16 01:23:21 277 Sprite+Elves photo.jpg link1
- 2007/12/16 00:39:23 268 Elves photo.jpg link1
- 2007/12/15 23:58:11 283 Sprite photo.jpg link1
- 2007/12/15 23:33:09 282 Sprite photo.jpg link1
- 2007/12/15 22:41:54 277 Sprite photo.jpg link1
- 2007/12/15 22:19:33 280 Sprite photo.jpg link1
- 2007/12/15 22:17:25 279 Sprite photo.jpg link1
- 2007/12/15 21:48:14 279 Sprite photo.jpg link1
- 2007/12/15 21:37:57 280 Sprite photo.jpg link1
- 2007/12/15 18:40:16 281 Sprite photo.jpg link1
- 2007/11/18 03:55:21 282 Sprite photo.jpg
- 2007/11/12 05:03:34 273 Sprite photo.jpg
- 2007/11/12 04:26:25 282 Sprite photo.jpg
- 2007/11/12 04:14:48 282 Sprite photo.jpg
- 2007/11/12 03:47:04 272 Sprite photo.jpg
- 2007/11/12 03:41:38 273 Sprite photo.jpg
- 2007/11/12 03:36:48 273 Sprite photo.jpg
- 2007/11/12 03:34:33 273 Sprite photo.jpg
- 2007/11/12 03:11:04 283 Sprite photo.jpg
- 2007/11/12 03:09:09 271 Sprite photo.jpg
- 2007/09/28 03:50:10 191 Sprite link1
問い合わせはメールにて
2009-05-07 Update
Home