私の唯一の趣味はダイビングです。作編曲家という職業柄、新しいイメージを求めて良く旅をしますが、やはり良いダイブサイトのある場所は最高です。
ただどこにいても仕事が出来る利点がある反面、旅先に締め切り間際の仕事を持ち込んでしまい、きれいな海を目の前にしながらおあずけを喰らい、
部屋を消しゴムだらけにして書いているという悲惨な状況によく陥ります。
ヤップには大きなホテルはなく、せいぜい20-30室のこぢんまりとしたリゾートがある程度です。
その一つマンタレイベイ・ホテルはアメリカ人オーナーのBill Ackerが経営しているのですが、ダイビング部門のヤップダイバーズも併設されており、
大変に居心地のよいリゾートです。
そして、2006年の3月友人の渡辺真知子さんと共に17回目のヤップ行をしてきました。
ちょうど1日-2日のヤップ・デーのお祭りに際し、ヤップ州知事からもっとも回数多くヤップに来たリピーターとして表彰されました。
ヤップが好きで好きで永住も考えた程の私にとって、とても嬉しい出来事でした。

99年8月,9年ぶりに南カリブのボネールへ行ってきました。
オランダ領のその島の周囲全てが素晴らしいダイブサイトで、ダイビングスタイルは全く自由です。1タンクあたりのボトムタイムは1時間半にも及び、
しかもそれをコンピューターの許す限り3ダイブでも4ダイブでも繰り返します。4ダイブということは実に1日のうち6時間水中にいることになるのですね。
中には夜中の2時からナイトダイブに行く人もいる程です。ダイビングフィーも1日1ボートダイブして、後はショアダイブのタンクのお代わり自由という
パッケージが一週間で170ドル程度。エキストラボートダイブも15ドルという、正にダイバーズ・パラダイスです。
下に私のダイビング歴をまとめてみましたのでご覧下さい。(いずれ写真や現地の詳しい情報も載せようと思っています。)
99年10月ニューヨークからの帰り道コスラエとマジュロに寄ってきました。
点々と散らばる島々に「降りては飛び」を繰り返すアイランドホッパーというコンチネンタル便で、ホノルルから実に9時間半かかって
ようやくコスラエに着くことが出来ました。イヤーそれにしても遠い。いつも行っているヤップもかなり未開地という感じがするのですが、
ここは更に自然が残っていました。島は以外と大きく山があるため真水もあります。バナナやマンゴ、パパイヤ等のフルーツが大変豊富で
またリーフフィッシュにも事欠かず、八千人以上といわれる島民が飢えることはありません。
そんなシンプルで心身とも健全で豊かな生活をしている島の人々を見て、日本から港に大型貯蔵用冷蔵庫を作りに来ていたODAの人たちが
「私は政府の仕事としてこの島に来ているけれど、個人的にはこの島はこのままにしておいた方が良いと思う。」と言っていた言葉が
実に言い得て印象的でした。
そしてマジュロ。ここは結構拓けていて、例えて言えばパラオと同じ位の発達した町があります。
3-8月の間、水爆実験で有名なビキニ環礁へのツアーがあるのでいずれ挑戦してみようと思っています。
正に爆心地ダイブで、実験に使われた戦艦長門をはじめとしておびただしい数の艦船が沈んでいます。
搭載してある魚雷や砲弾もまだ生きており注意が必要ですが、レックダイブ好きにはそれもたまらない魅力となることと思います。
ただ水深50-60mというテクニカルダイブということで、減圧停止が9m,6m,3mの3段階、合計1時間近くに及ぶこともあるそうなので、
スキルと体力はかなり要求されそうです。
| TANK No. | DATE | COUNTRY | DIVE OPERATION | WATER TEMPRETURE |
| 1-4 | 88/10/19-10/21 | SAIPAN | SINDBAD | 28゜C |
| 5-11 | 89/3/30-4/2 | SAIPAN | MARV DIVING CLUB | 27゜C |
| 12-19 | 89/5/11-5/14 | SAIPAN | MARV DIVING CLUB | 26゜C |
| 20-25 | 89/6/13-6/15 | SAIPAN | MARV DIVING CLUB | 27゜C |
| 26-27 | 89/7/3 | SHIZUOKA JAPAN | SURFSIDE SHOBUZAWA | 17゜C |
| 28-33 | 89/9/30-10/2 | SAIPAN | MARV DIVING CLUB | 28゜C |
| 34-37 | 89/10/30-10/31 | ISHIGAKI JAPAN | SEAMANS CLUB | 25゜C |
| 38-44 | 89/11/1-11/3 | IRIOMOTE JAPAN | TEAM UNARIZAKI | 25゜C |
| 45-48 | 89/11/4-11/5 | ISHIGAKI JAPAN | SEAMANS CLUB | 25゜C |
| 49-52 | 90/1/28-1/30 | SAIPAN | MARV DIVING CLUB | 26゜C |
| 53-60 | 90/9/3-9/5 | GRAND CAYMAN | RAD SAIL SPORTS | 29゜C |
| 61-65 | 91/7/19-7/22 | GALAPAGOS | M/V. ORCA | 22゜C |
| 66-76 | 91/9/9-9/12 | BONAIRE N.A. | CARIB INN | 28゜C |
| 77-87 | 91/11/18-11/23 | BAJA CALI. MEXICO | AMIGOS DER MAR | 78゜F |
| 88-93 | 91/11/29-12/2 | MAUI HAWAII | LAHAINA DIVERS | 24゜C |
| 94-100 | 92/5/30-6/2 | SAIPAN | MARV DIVING CLUB | 27゜C |
| 101-109 | 92/10/10-10/13 | PALAU | AQUA PRO. | 28゜C |
| 110-117 | 93/5/17-5/20 | PALAU | AQUA PRO. | 28゜C |
| 118-123 | 93/9/7-9/9 | PALAU | AQUA PRO. | 28゜C |
| 124-129 | 93/10/20-10/22 | SAIPAN | MARV DIVING CLUB | 29゜C |
| 130-135 | 93/12/17-12/19 | SAIPAN | MARV DIVING CLUB | 27゜C |
| 136-145 | 94/2/12-2/16 | PALAU | AQUA PRO. | 28゜C |
| 146-149 | 94/3/26-3/27 | SAIPAN | S2 CLUB | 27゜C |
| 150-155 | 94/5/15-5/17 | YAP F.S.M | YAP DIVERS | 29゜C |
| 156-163 | 94/5/19-5/22 | PALAU | BLUE MARLIN | 28゜C |
| 164-172 | 94/6/8-6/12 | SAIPAN | S2 CLUB | 29゜C |
| 173-179 | 94/12/8-12/10 | PALAU | BLUE MARLIN | 28゜C |
| 180-186 | 94/12/11-12/13 | YAP F.S.M | YAP DIVERS | 28゜C |
| 187-190 | 94/12/15-12/16 | SAIPAN | S2 CLUB | 28゜C |
| 191-195 | 95/4/20-4/22 | SAIPAN | S2 CLUB | 27゜C |
| 196-202 | 95/4/20-4/22 | SAIPAN | S2 CLUB | 27゜C |
| 203 | 95/7/19 | SHIZUOKA JAPAN | SURFSIDE SHOBUZAWA | 19゜C |
| 204-211 | 95/10/18-10/21 | YAP F.S.M | YAP DIVERS | 28゜C |
| 212-215 | 95/11/23-11/24 | PALAU | BLUE MARLIN | 29゜C |
| 216-222 | 96/1/11-1/13 | SAIPAN | S2 CLUB | 28゜C |
| 223-230 | 96/3/13-3/16 | YAP F.S.M | YAP DIVERS | 29゜C |
| 231-237 | 96/4/10-4/13 | KONA HAWAII | SEA PARADISE DIVERS | 24゜C |
| 238-244 | 96/6/10-6/12 | KAUAI HAWAII | AQUATIC ADVENTURE | 24゜C |
| 245-249 | 96/6/14-6/16 | KONA HAWAII | SEA PARADISE DIVERS | 24゜C |
| 250-253 | 96/8/27-8/28 | PALAU | BLUE MARLIN | 30゜C |
| 254-264 | 96/8/30-9/3 | YAP F.S.M | YAP DIVERS | 30゜C |
| 265-270 | 96/11/26-11/29 | ISHIGAKI JAPAN | NAPALEON | 26゜C |
| 271-280 | 96/12/4-12/8 | YAP F.S.M | YAP DIVERS | 31゜C |
| 281-284 | 97/7/5-7/6 | KAUAI HAWAII | FATHOM 5 DIVERS | 27゜C |
| 285-298 | 97/8/17-8/23 | YAP F.S.M | YAP DIVERS | 28゜C |
| 299-308 | 98/1/2-1/6 | SAIPAN | S2 CLUB | 28゜C |
| 309-316 | 98/1/24-1/27 | PALAU | BLUE MARLIN | 28゜C |
| 317-328 | 98/1/29-2/3 | YAP F.S.M | YAP DIVERS | 28゜C |
| 329-332 | 98/9/4-9/5 | PALAU | BLUE MARLIN | 31゜C |
| 333-346 | 98/9/6-9/12 | YAP F.S.M | YAP DIVERS | 32゜C |
| 347-354 | 98/10/9-10/13 | PALAU | BLUE MARLIN | 32゜C |
| 355-369 | 99/4/18-4/24 | YAP F.S.M | YAP DIVERS | 31゜C |
| 370-376 | 99/4/26-4/29 | PALAU | BLUE MARLIN | 31゜C |
| 377-388 | 99/8/14-8/19 | BONAIRE N.A. | CARIB INN | 28゜C |
| 389-394 | 99/10/27-10/30 | KOSRAE F.S.M | NAUTILUS RESORT | 28゜C |
| 395-399 | 99/11/3-11-4 | MAJURO MARSHALL Is. | MARSHALL DIVE ADVENTURES | 28゜C |
| 400-416 | 2000/1/1-1/8 | PALAU | BLUE MARLIN | 28゜C |
| 417-430 | 2000/1/9-1/15 | YAP F.S.M | YAP DIVERS | 28゜C |
| 431-436 | 2000/4/22-4/24 | PALAU | BLUE MARLIN | 29゜C |
| 437-440 | 2000/12/8-12/9 | PALAU | BLUE MARLIN | 29-30゜C |
| 441-459 | 2000/12/10-12/15 | PALAU | PALAU SPORT | 29゜C |
| 460-472 | 2000/12/18-12/23 | YAP F.S.M | YAP DIVERS | 28゜C |
| 473-479 | 2001/4/24-4/24 | PALAU | BLUE MARLIN | 29゜C |
| 480-481 | 2001/5/19 | KERAMA JAPAN | AQUAFEET | 23゜C |
| 482-487 | 2001/5/20-5/21 | ISHIGAKI JAPAN | NAPOLEON | 26゜C |
| 489-493 | 2001/9/23-9/25 | PALAU | BLUE MARLIN | 29゜C |
| 494-495 | 2001/11/30 | KONA HAWAII | SEA PARADISE DIVERS | 25゜C |
| 496-503 | 2002/1/8/-1/11 | PALAU | BLUE MARLIN | 28゜C |
| 504-512 | 2002/1/13/-1/17 | YAP F.S.M | YAP DIVERS | 28゜C |
| 513-526 | 2002/4/14-4/20 | PALAU | BLUE MARLIN | 29゜C |
| 527-543 | 2002/11/15/-11/20 | YAP F.S.M | YAP DIVERS | 29゜C |
| 544-556 | 2003/1/17-1/23 | PALAU | BLUE MARLIN | 27゜C |
| 557-564 | 2003/6/23-6/25 | POHNPEI | PHOENIX | 29゜C |
| 565-574 | 2003/6/28-7/2 | MAJURO MARSHALL Is. | MARSHALL DIVE ADVENTURES | 29゜C |
| 575-590 | 2003/11/16-11/19 | THAI | MARINE QUEST DIVERS | 29゜C |
| 591-602 | 2004/5/4-5/8 | PALAU | BLUE MARLIN | 29゜C |
| 603-617 | 2004/5/9-5/15 | YAP F.S.M | YAP DIVERS | 29゜C |
| 618-629 | 2004/10/5-10/9 | PALAU | BLUE MARLIN | 29゜C |
| 630-645 | 2005/2/8-2/14 | PALAU | BLUE MARLIN | 27゜C |
| 646-659 | 2005/6/11-6/16 | PALAU | BLUE MARLIN | 29゜C |
| 660-665 | 2005/9/2-9/5 | PALAU | BLUE MARLIN | 29゜C |
| 666-672 | 2005/10/23-27 | YAP F.S.M | YAP DIVERS | 30゜C |
| 673-687 | 2006/3/1-3/9 | YAP F.S.M | YAP DIVERS | 28゜C |
| 688-695 | 2006/8/25-8/29 | PALAU | BLUE MARLIN NEPTUNE'S | 28゜C |
696-707 |
2007/6/12-6/18 | PALAU | BLUE MARLIN | 29゜C |
| 708-718 | 2007/10/13-10/19 | PALAU | BLUE MARLIN | 29゜C |
| 719-729 | 2008/8/24-8/30 | YAP F.S.M | YAP DIVERS | 29゜C |
| 730-743 | 2009/1/24-1/30 | PALAU | BLUE MARLIN | 29゜C |