![]()
![]()
伝票類の残っている整備記録です
| 年 | 月 | 項目 | 走行距離 | 備考 |
| H10 | 6 | 新車で購入 | 0 | XL125さようなら |
| 10 | 1000q点検 | 1095 | ||
| H11 | 7 | オイル交換 | 3505 | |
| H12 | 2 | オイル交換 | 4511 | |
| 8 | ツーリング中にパンク | 飛騨高山にて | ||
| 9 | オイル交換 | 6620 | ||
| 9 | タイヤチューブ交換 | パンクの後処理 | ||
| H13 | 7 | オイル交換 | 8585 | |
| H14 | 3 | オイル交換 | 9312 | |
| 3 | タイヤ交換 | IRCのビジネスバイク用? | ||
| 3 | 12ヶ月点検 | |||
| 10 | チェーン&マフラー交換 | マフラー穴あき | ||
| H15 | 3 | オイル交換 | 11111 | |
| 12 | オイル交換 | 12491 | ||
| H16 | 7 | オイル交換 | 14063 | |
| H17 | 4 | ヘッドライトバルブ交換 | ||
| H17 | 4 | オイル交換 | 15778 | |
| 11 | Fブレーキワイヤ交換 | インナーワイヤ不動の為 | ||
| H18 | 1 | オイル交換 | 17560 | |
| 2 | テールバルブ | |||
| 2 | マッドガード | |||
| 2 | エアクリーナーエレメント | |||
| 2 | バルブソケット | |||
| 2 | ケースカバー | |||
| 2 | シート | |||
| H18 | 6 | マフラー | マフラー穴あき | |
| 6 | マフラーカバーA | |||
| 6 | マフラーカバーB | |||
| 6 | マフラーカバー用ねじ | |||
| 6 | マフラーのパッキン | |||
| H18 | 8 | オイル交換 | 19393 | |
| H18 | 9 | テールバルブ | ||
| 9 | メーターライト | |||
| H19 | 4 | オイル交換 | 21197 | |
| 11 | オイル交換 | 22013 | ||
| H20 | 4 | テールバルブ | 220円に値上げ? | |
| 4 | ヘッドライトバルブ | 360円 | ||
| 5 | オイル交換 | 23794 | 610円 | |
| 5 | バルブソケット | 600円*2個 | ||
| 5 | Rタイヤ | 5470円 | ||
| H21 | 7 | オイル交換 | 27568 | |
| H22 | 1 | オイル交換 | 29090 | |
| 9 | オイル交換 | 30767 | ||
| 9 | リアウインカーステー交換 | |||
| H23 | 4 | 前後スプロケット交換 | 32134 | |
| ドライブチェーン交換 | ||||
| オイル交換 |
部品代及び整備技術料 (但し消費税抜き)
注:オイルはオイルリザーブシステムのため技術料のみ
| 部品及び整備内容 | 部品代 | 技術料 | 合計 |
| オイル交換 | 590 | 590 | |
| タイヤチューブ | 800 | 2200 | 3000 |
| チェーン張り調整 | 700 | 700 | |
| 12ヶ月点検 | 6400 | 6400 | |
| Fタイヤ交換 | 2930 | 2200 | 5130 |
| Rタイヤ交換 | 2930 | 2700 | 5630 |
| Dチェーン | 3600 | 2000 | 5600 |
| マフラー | 8550 | 8550 | |
| ヘッドライトバルブ | 450 | 450 | |
| Fブレーキワイヤ | 1430 | 1430 | |
| シート | 6950 | 6950 | |
| テールバルブ | 210 | 210 | |
| エアクリーナーエレメント | 780 | 780 | |
| マッドガード | 470 | 470 | |
| バルブソケット | 570 | 570 | |
| ケースカバー | 290 | 290 | |
| マフラーカバーA | 1050 | 1050 | |
| マフラーカバーB | 880 | 880 | |
| プロテクタバンドパッキン | 380 | 380 | |
| ネジ | 25 | 25 | |
| メーターライト | 110 | 110 | |
| Rタイヤ | 5470 | 5470 | |
| バルブソケット | 600 | 600 |
※ライトバルブ領収書控えなく、だいたいこのぐらい。