プライベート・ホームページ
- 東京株式市場金融最前線レポート -
Welcome to Tora-Doshi'no-Shishiza's Private Webpage!
- Established on 16 May 1998 -
「虎年の獅子座」の個人的なホームページにようこそ。
東京株式市場の最前線から毎日マーケット・レポートをお送りしています。今後ともよろしく!
- This homepage is written in JAPANESE only -
このHPは相場を真面目に愛する人々に向けたページです。
仕手株情報や投資推奨、怪しげな話、胡散臭い話は一切ありません。
その手の話に期待されても、このHPがお役に立つとは思えません。よろしく!
Tokyo Stock Market Comment … 東京株式市場 私的マーケットレポート(立会日は毎日更新!)
ブログ版(最近はブログがメインです(^^;)
My Diary …日記帳。普段から考えていること、思い付いた事など、色々と…
(更新 : 2007/5/12)![]()
掲示板 …気軽に一言、書いてみてください! 臨時情報/お知らせもこちらに掲載!
(旧掲示板)
Links … 仕事に役立つ (かもしれない…) リンク集や、趣味と実益のリンク集....
(更新 2004/12/24) ![]()
My Profile … 私の過去、現在、そして未来 (^_^;) ....(閉鎖中)
Guest Book and Survey … ご来訪記念にアンケート/コメントを!....
ご来場者総数 :
名様
(Since 16 May 1998)
| ご 愛 顧 あ り が と う ご ざ い ま す ! |
|---|
| 本家・サイト : | http://www003.upp.so-net.ne.jp/mhoshina/index.html |
| ミラー・サイト : | http://torashishiza.web.fc2.com/ |
| マーケットコメント・ブログ版 : | http://torashishiza.blog55.fc2.com/ |
当ホームページはフレーム/Java Script を使用しております。なるべく最新バージョンのInternet Explorerでご覧下さい。
このホームページには、自由にリンクを貼っていただいて結構です。
事後で結構ですから、ご一報頂けるとありがたいです(^o^)。
大変申し訳ありませんが、現在、相互リンクについて、受付や更新を全て中止させて頂いております。
理由は、相手方HP/ブログの検証やページの更新が全く追いつかないからです。なにぶん、余暇でやっていることでして、
相互リンクよりも、マーケットコメントなどの「内容」を充実する方に、エネルギーを使いたいと考えております。
非常に勝手なポリシーで申し訳ありませんが、主旨ご理解のうえ、何卒ご容赦をお願い申し上げます...m(_._)m
時間的にもう少し余裕が出来てきたら、また再開することも考えます。本当にゴメンナサイ。
| ご来場者総数 | 到達日 | ご来場者総数 | 到達日 | ご来場者総数 | 到達日 | ご来場者総数 | 到達日 | ご来場者総数 | 到達日 | ご来場者総数 | 到達日 | ご来場者総数 | 到達日 |
| 1人 | 1998年05月16日 | 3,050,000人 | 2004年07月26日 | 6,050,000人 | 2006年02月22日 | 9,050,000人 | 2007年03月08日 | 12,050,000人 | 2008年03月17日 | 15,050,000人 | ????年??月??日 | 18,050,000人 | ????年??月??日 |
| 10,000人 | 1999年01月07日 | 3,100,000人 | 2004年08月03日 | 6,100,000人 | 2006年02月27日 | 9,100,000人 | 2007年03月13日 | 12,100,000人 | 2008年03月24日 | 15,100,000人 | ????年??月??日 | 18,100,000人 | ????年??月??日 |
| 150,000人 | 2000年10月06日 | 3,150,000人 | 2004年08月12日 | 6,150,000人 | 2006年03月03日 | 9,150,000人 | 2007年03月19日 | 12,150,000人 | 2008年03月29日 | 15,150,000人 | ????年??月??日 | 18,150,000人 | ????年??月??日 |
| 200,000人 | 2001年01月12日 | 3,200,000人 | 2004年08月28日 | 6,200,000人 | 2006年03月09日 | 9,200,000人 | 2007年03月25日 | 12,200,000人 | 2008年04月05日 | 15,200,000人 | ????年??月??日 | 18,200,000人 | ????年??月??日 |
| 250,000人 | 2001年03月27日 | 3,250,000人 | 2004年09月07日 | 6,250,000人 | 2006年03月14日 | 9,250,000人 | 2007年03月30日 | 12,250,000人 | 2008年04月11日 | 15,250,000人 | ????年??月??日 | 18,250,000人 | ????年??月??日 |
| 300,000人 | 2001年07月10日 | 3,300,000人 | 2004年09月16日 | 6,300,000人 | 2006年03月21日 | 9,300,000人 | 2007年04月06日 | 12,300,000人 | 2008年04月18日 | 15,300,000人 | ????年??月??日 | 18,300,000人 | ????年??月??日 |
| 350,000人 | 2001年10月09日 | 3,350,000人 | 2004年09月28日 | 6,350,000人 | 2006年03月28日 | 9,350,000人 | 2007年04月13日 | 12,350,000人 | 2008年02月24日 | 15,350,000人 | ????年??月??日 | 18,350,000人 | ????年??月??日 |
| 400,000人 | 2002年02月??日 | 3,400,000人 | 2004年10月06日 | 6,400,000人 | 2006年04月03日 | 9,400,000人 | 2007年04月20日 | 12,400,000人 | 2008年05月02日 | 15,400,000人 | ????年??月??日 | 18,400,000人 | ????年??月??日 |
| 450,000人 | 2002年06月04日 | 3,450,000人 | 2004年10月16日 | 6,450,000人 | 2006年04月10日 | 9,450,000人 | 2007年04月26日 | 12,450,000人 | 2008年05月13日 | 15,450,000人 | ????年??月??日 | 18,450,000人 | ????年??月??日 |
| 500,000人 | 2002年07月24日 | 3,500,000人 | 2004年10月26日 | 6,500,000人 | 2006年04月17日 | 9,500,000人 | 2007年05月06日 | 12,500,000人 | 2008年05月20日 | 15,500,000人 | ????年??月??日 | 18,500,000人 | ????年??月??日 |
| 550,000人 | 2002年08月26日 | 3,550,000人 | 2004年11月04日 | 6,550,000人 | 2006年04月22日 | 9,550,000人 | 2007年05月12日 | 12,550,000人 | 2008年05月28日 | 15,550,000人 | ????年??月??日 | 18,550,000人 | ????年??月??日 |
| 600,000人 | 2002年09月13日 | 3,600,000人 | 2004年11月13日 | 6,600,000人 | 2006年04月28日 | 9,600,000人 | 2007年05月20日 | 12,600,000人 | 2008年06月04日 | 15,600,000人 | ????年??月??日 | 18,600,000人 | ????年??月??日 |
| 650,000人 | 2002年10月05日 | 3,650,000人 | 2004年11月22日 | 6,650,000人 | 2006年05月09日 | 9,650,000人 | 2007年05月28日 | 12,650,000人 | 2008年06月11日 | 15,650,000人 | ????年??月??日 | 18,650,000人 | ????年??月??日 |
| 700,000人 | 2002年10月24日 | 3,700,000人 | 2004年12月01日 | 6,700,000人 | 2006年05月15日 | 9,700,000人 | 2007年06月03日 | 12,700,000人 | 2008年06月18日 | 15,700,000人 | ????年??月??日 | 18,700,000人 | ????年??月??日 |
| 750,000人 | 2002年11月16日 | 3,750,000人 | 2004年12月10日 | 6,750,000人 | 2006年05月20日 | 9,750,000人 | 2007年06月08日 | 12,750,000人 | 2008年06月25日 | 15,750,000人 | ????年??月??日 | 18,750,000人 | ????年??月??日 |
| 800,000人 | 2002年12月11日 | 3,800,000人 | 2004年12月21日 | 6,800,000人 | 2006年05月25日 | 9,800,000人 | 2007年06月15日 | 12,800,000人 | 2008年07月02日 | 15,800,000人 | ????年??月??日 | 18,800,000人 | ????年??月??日 |
| 850,000人 | 2003年01月07日 | 3,850,000人 | 2005年01月07日 | 6,850,000人 | 2006年05月31日 | 9,850,000人 | 2007年06月21日 | 12,850,000人 | 2008年07月09日 | 15,850,000人 | ????年??月??日 | 12,850,000人 | ????年??月??日 |
| 900,000人 | 2003年01月31日 | 3,900,000人 | 2005年01月16日 | 6,900,000人 | 2006年06月06日 | 9,900,000人 | 2007年06月28日 | 12,900,000人 | 2008年07月17日 | 15,900,000人 | ????年??月??日 | 18,900,000人 | ????年??月??日 |
| 950,000人 | 2003年02月20日 | 3,950,000人 | 2005年01月26日 | 6,950,000人 | 2006年06月10日 | 9,950,000人 | 2007年07月06日 | 12,950,000人 | 2008年07月24日 | 15,950,000人 | ????年??月??日 | 18,950,000人 | ????年??月??日 |
| 1,000,000人 | 2003年03月07日 | 4,000,000人 | 2005年02月04日 | 7,000,000人 | 2006年06月15日 | 10,000,000人 | 2007年07月13日 | 13,000,000人 | 2008年07月31日 | 16,000,000人 | ????年??月??日 | 19,000,000人 | ????年??月??日 |
| 1,050,000人 | 2003年03月22日 | 4,050,000人 | 2005年02月14日 | 7,050,000人 | 2006年06月21日 | 10,050,000人 | 2007年07月20日 | 13,050,000人 | 2008年08月07日 | 16,050,000人 | ????年??月??日 | 19,050,000人 | ????年??月??日 |
| 1,100,000人 | 2003年04月10日 | 4,100,000人 | 2005年02月21日 | 7,100,000人 | 2006年06月26日 | 10,100,000人 | 2007年07月27日 | 13,100,000人 | 2008年08月15日 | 16,100,000人 | ????年??月??日 | 19,100,000人 | ????年??月??日 |
| 1,150,000人 | 2003年04月26日 | 4,150,000人 | 2005年03月01日 | 7,150,000人 | 2006年07月03日 | 10,150,000人 | 2007年08月02日 | 13,150,000人 | 2008年08月22日 | 16,150,000人 | ????年??月??日 | 19,150,000人 | ????年??月??日 |
| 1,200,000人 | 2003年05月14日 | 4,200,000人 | 2005年03月08日 | 7,200,000人 | 2006年07月07日 | 10,200,000人 | 2007年08月08日 | 13,200,000人 | 2008年08月31日 | 16,200,000人 | ????年??月??日 | 19,200,000人 | ????年??月??日 |
| 1,250,000人 | 2003年05月29日 | 4,250,000人 | 2005年03月18日 | 7,250,000人 | 2006年07月13日 | 10,250,000人 | 2007年08月13日 | 13,250,000人 | 2008年09月06日 | 16,250,000人 | ????年??月??日 | 19,250,000人 | ????年??月??日 |
| 1,300,000人 | 2003年06月11日 | 4,300,000人 | 2005年03月29日 | 7,300,000人 | 2006年07月20日 | 10,300,000人 | 2007年08月17日 | 13,300,000人 | 2008年09月12日 | 16,300,000人 | ????年??月??日 | 19,300,000人 | ????年??月??日 |
| 1,350,000人 | 2003年06月25日 | 4,350,000人 | 2005年04月07日 | 7,350,000人 | 2006年07月26日 | 10,350,000人 | 2007年08月21日 | 13,350,000人 | 2008年09月19日 | 16,350,000人 | ????年??月??日 | 19,350,000人 | ????年??月??日 |
| 1,400,000人 | 2003年07月09日 | 4,400,000人 | 2005年04月16日 | 7,400,000人 | 2006年08月02日 | 10,400,000人 | 2007年08月28日 | 13,400,000人 | 2008年09月26日 | 16,400,000人 | ????年??月??日 | 19,400,000人 | ????年??月??日 |
| 1,450,000人 | 2003年07月23日 | 4,450,000人 | 2005年04月26日 | 7,450,000人 | 2006年08月09日 | 10,450,000人 | 2007年09月04日 | 13,450,000人 | 2008年10月02日 | 16,450,000人 | ????年??月??日 | 19,450,000人 | ????年??月??日 |
| 1,500,000人 | 2003年08月05日 | 4,500,000人 | 2005年05月10日 | 7,500,000人 | 2006年08月16日 | 10,500,000人 | 2007年09月10日 | 13,500,000人 | 2008年10月08日 | 16,500,000人 | ????年??月??日 | 19,500,000人 | ????年??月??日 |
| 1,550,000人 | 2003年08月27日 | 4,550,000人 | 2005年05月18日 | 7,550,000人 | 2006年08月23日 | 10,550,000人 | 2007年09月15日 | 13,550,000人 | 2008年10月13日 | 16,550,000人 | ????年??月??日 | 19,550,000人 | ????年??月??日 |
| 1,600,000人 | 2003年09月11日 | 4,600,000人 | 2005年05月29日 | 7,600,000人 | 2006年08月29日 | 10,600,000人 | 2007年09月21日 | 13,600,000人 | 2008年10月19日 | 16,600,000人 | ????年??月??日 | 19,600,000人 | ????年??月??日 |
| 1,650,000人 | 2003年09月26日 | 4,650,000人 | 2005年06月07日 | 7,650,000人 | 2006年09月05日 | 10,650,000人 | 2007年09月29日 | 13,650,000人 | 2008年10月24日 | 16,650,000人 | ????年??月??日 | 19,650,000人 | ????年??月??日 |
| 1,700,000人 | 2003年10月10日 | 4,700,000人 | 2005年06月19日 | 7,700,000人 | 2006年09月11日 | 10,700,000人 | 2007年10月05日 | 13,700,000人 | 2008年10月28日 | 16,700,000人 | ????年??月??日 | 19,700,000人 | ????年??月??日 |
| 1,750,000人 | 2003年10月23日 | 4,750,000人 | 2005年06月30日 | 7,750,000人 | 2006年09月15日 | 10,750,000人 | 2007年10月11日 | 13,750,000人 | 2008年11月04日 | 16,750,000人 | ????年??月??日 | 19,750,000人 | ????年??月??日 |
| 1,800,000人 | 2003年11月05日 | 4,800,000人 | 2005年07月12日 | 7,800,000人 | 2006年09月24日 | 10,800,000人 | 2007年10月17日 | 13,800,000人 | 2008年11月11日 | 16,800,000人 | ????年??月??日 | 19,800,000人 | ????年??月??日 |
| 1,850,000人 | 2003年11月17日 | 4,850,000人 | 2005年07月23日 | 7,850,000人 | 2006年09月29日 | 10,850,000人 | 2007年10月23日 | 13,850,000人 | 2008年11月18日 | 16,850,000人 | ????年??月??日 | 19,850,000人 | ????年??月??日 |
| 1,900,000人 | 2003年11月28日 | 4,900,000人 | 2005年08月04日 | 7,900,000人 | 2006年10月05日 | 10,900,000人 | 2007年10月30日 | 13,900,000人 | 2008年11月25日 | 16,900,000人 | ????年??月??日 | 19,900,000人 | ????年??月??日 |
| 1,950,000人 | 2003年12月10日 | 4,950,000人 | 2005年08月16日 | 7,950,000人 | 2006年10月12日 | 10,950,000人 | 2007年11月05日 | 13,950,000人 | 2008年12月03日 | 16,950,000人 | ????年??月??日 | 19,950,000人 | ????年??月??日 |
| 2,000,000人 | 2003年12月24日 | 5,000,000人 | 2005年08月26日 | 8,000,000人 | 2006年10月18日 | 11,000,000人 | 2007年11月09日 | 14,000,000人 | 2008年12月10日 | 17,000,000人 | ????年??月??日 | 20,000,000人 | ????年??月??日 |
| 2,050,000人 | 2004年01月10日 | 5,050,000人 | 2005年09月06日 | 8,050,000人 | 2006年10月25日 | 11,050,000人 | 2007年11月15日 | 14,050,000人 | 2008年12月16日 | 17,050,000人 | ????年??月??日 | 20,050,000人 | ????年??月??日 |
| 2,100,000人 | 2004年01月21日 | 5,100,000人 | 2005年09月16日 | 8,100,000人 | 2006年10月31日 | 11,100,000人 | 2007年11月20日 | 14,100,000人 | 2008年12月28日 | 17,100,000人 | ????年??月??日 | 20,100,000人 | ????年??月??日 |
| 2,150,000人 | 2004年01月30日 | 5,150,000人 | 2005年09月28日 | 8,150,000人 | 2006年11月07日 | 11,150,000人 | 2007年11月26日 | 14,150,000人 | 2009年01月22日 | 17,150,000人 | ????年??月??日 | 20,150,000人 | ????年??月??日 |
| 2,200,000人 | 2004年02月10日 | 5,200,000人 | 2005年10月08日 | 8,200,000人 | 2006年11月14日 | 11,200,000人 | 2007年12月02日 | 14,200,000人 | 2009年02月??日 | 17,200,000人 | ????年??月??日 | 20,200,000人 | ????年??月??日 |
| 2,250,000人 | 2004年02月22日 | 5,250,000人 | 2005年10月08日 | 8,250,000人 | 2006年11月20日 | 11,250,000人 | 2007年12月07日 | 14,250,000人 | 2009年04月09日 | 17,250,000人 | ????年??月??日 | 20,250,000人 | ????年??月??日 |
| 2,300,000人 | 2004年03月03日 | 5,300,000人 | 2005年10月28日 | 8,300,000人 | 2006年11月28日 | 11,300,000人 | 2007年12月13日 | 14,300,000人 | 2009年05月18日 | 17,300,000人 | ????年??月??日 | 20,300,000人 | ????年??月??日 |
| 2,350,000人 | 2004年03月13日 | 5,350,000人 | 2005年11月08日 | 8,350,000人 | 2006年12月04日 | 11,350,000人 | 2007年12月19日 | 14,350,000人 | 2009年06月21日 | 17,350,000人 | ????年??月??日 | 20,350,000人 | ????年??月??日 |
| 2,400,000人 | 2004年03月24日 | 5,400,000人 | 2005年11月17日 | 8,400,000人 | 2006年12月11日 | 11,400,000人 | 2007年12月26日 | 14,400,000人 | 2009年07月28日 | 17,400,000人 | ????年??月??日 | 20,400,000人 | ????年??月??日 |
| 2,450,000人 | 2004年04月04日 | 5,450,000人 | 2005年11月28日 | 8,450,000人 | 2006年12月18日 | 11,450,000人 | 2008年01月06日 | 14,450,000人 | 2009年09月04日 | 17,450,000人 | ????年??月??日 | 20,450,000人 | ????年??月??日 |
| 2,500,000人 | 2004年04月14日 | 5,500,000人 | 2005年12月06日 | 8,500,000人 | 2006年12月25日 | 11,500,000人 | 2008年01月11日 | 14,500,000人 | 2009年10月14日 | 17,500,000人 | ????年??月??日 | 20,500,000人 | ????年??月??日 |
| 2,550,000人 | 2004年04月21日 | 5,550,000人 | 2005年12月13日 | 8,550,000人 | 2007年01月03日 | 11,550,000人 | 2008年01月17日 | 14,550,000人 | 2009年11月20日 | 17,550,000人 | ????年??月??日 | 20,550,000人 | ????年??月??日 |
| 2,600,000人 | 2004年04月30日 | 5,600,000人 | 2005年12月27日 | 8,600,000人 | 2007年01月11日 | 11,600,000人 | 2008年01月23日 | 14,600,000人 | 2009年12月15日 | 17,600,000人 | ????年??月??日 | 20,600,000人 | ????年??月??日 |
| 2,650,000人 | 2004年05月12日 | 5,650,000人 | 2006年01月05日 | 8,650,000人 | 2007年01月17日 | 11,650,000人 | 2008年01月27日 | 14,650,000人 | 2010年01月10日 | 17,650,000人 | ????年??月??日 | 20,650,000人 | ????年??月??日 |
| 2,700,000人 | 2004年05月20日 | 5,700,000人 | 2006年01月13日 | 8,700,000人 | 2007年01月23日 | 11,700,000人 | 2008年01月31日 | 14,700,000人 | 2010年02月03日 | 17,700,000人 | ????年??月??日 | 20,700,000人 | ????年??月??日 |
| 2,750,000人 | 2004年05月31日 | 5,750,000人 | 2006年01月19日 | 8,750,000人 | 2007年01月30日 | 11,750,000人 | 2008年02月07日 | 14,750,000人 | ????年??月??日 | 17,750,000人 | ????年??月??日 | 20,750,000人 | ????年??月??日 |
| 2,800,000人 | 2004年06月08日 | 5,800,000人 | 2006年01月25日 | 8,800,000人 | 2007年02月05日 | 11,800,000人 | 2008年02月14日 | 14,800,000人 | ????年??月??日 | 17,800,000人 | ????年??月??日 | 20,800,000人 | ????年??月??日 |
| 2,850,000人 | 2004年06月17日 | 5,850,000人 | 2006年01月31日 | 8,850,000人 | 2007年02月10日 | 11,850,000人 | 2008年02月21日 | 14,850,000人 | ????年??月??日 | 17,850,000人 | ????年??月??日 | 20,850,000人 | ????年??月??日 |
| 2,900,000人 | 2004年06月26日 | 5,900,000人 | 2006年02月01日 | 8,900,000人 | 2007年02月19日 | 11,900,000人 | 2008年02月27日 | 14,900,000人 | ????年??月??日 | 17,900,000人 | ????年??月??日 | 20,900,000人 | ????年??月??日 |
| 2,950,000人 | 2004年07月07日 | 5,950,000人 | 2006年02月13日 | 8,950,000人 | 2007年02月26日 | 11,950,000人 | 2008年03月04日 | 14,950,000人 | ????年??月??日 | 17,950,000人 | ????年??月??日 | 20,950,000人 | ????年??月??日 |
| 3,000,000人 | 2004年07月16日 | 6,000,000人 | 2006年02月17日 | 9,000,000人 | 2007年03月03日 | 12,000,000人 | 2008年03月11日 | 15,000,000人 | ????年??月??日 | 18,000,000人 | ????年??月??日 | 21,000,000人 | ????年??月??日 |
![]()
ご意見・ご感想はお気軽に こちら まで
© Copyright 1998-2010 Tora-Doshi'no Shishiza Masanori Hoshina, All Rights Reserved.
My thoughts and prayers are with all those who were affected by the tragic
terrorist attack of September 11, 2001 - New York City, Washington D.C. and Pennsylvania.
** あまり真剣ではない広告スペース(^^; **
| 「高杉良」 | 「清水一行」 | 「本所次郎」 | 「高任和夫」 |
| 「日本経済新聞社」 | 「東洋経済新報社」 | 「シグマベイス」 | 「パンローリング」 |
| 「阪神タイガース・本」 | 「阪神タイガース・DVD」 | ||