|
|
| NO. | 宿 星 | 幻 水 1 | 幻 水 2 | 幻 水 3 | 水滸伝(原作) |
| 1 | 天魁星 | 主人公(坊ちゃん) | 主人公 | 宋江 | |
| 2 | 天ごう星 | レパント | リドリー | 廬俊義 | |
| 3 | 天機星 | マッシュ | シュウ | 呉用 | |
| 4 | 天間星 | ルック | ルック | 公孫勝 | |
| 5 | 天勇星 | ハンフリー | ハンフリー | 関勝 | |
| 6 | 天雄星 | カシム・ハジル | ハウザー | 林冲 | |
| 7 | 天猛星 | クワンダ・ロスマン | キバ | 秦明 | |
| 8 | 天威星 | ペシュメルガ | ペシュメルガ | 呼延灼 | |
| 9 | 天英星 | グレミオ | シェラ | 花栄 | |
| 10 | 天貴星 | ウオーレン | テレーズ | 柴進 | |
| 11 | 天富星 | クン・トー | ニナ | 李応 | |
| 12 | 天満星 | クレオ | フェザーorルラロディア(※1) | 朱どう | |
| 13 | 天弧星 | ビクトール | ビクトール | 魯智深 | |
| 14 | 天傷星 | バレリア | バレリアorトモ(※2) | 武松 | |
| 15 | 天立星 | グリフィス | フィッチャー | 董平 | |
| 16 | 天捷星 | クライブ | クライブ(※3) | 張清 | |
| 17 | 天暗星 | フリック | フリック | 楊志 | |
| 18 | 天佑星 | カミーユ | ツァイ | 徐寧 | |
| 19 | 天空星 | クロイツ | ジェス | 索超 | |
| 20 | 天速星 | スタリオン | スタリオン | 戴宗 | |
| 21 | 天異星 | カゲ | ゲオルグ | 劉唐 | |
| 22 | 天殺星 | フー・スー・ルー | ハンナ | 李逵 | |
| 23 | 天微星 | キルキス | キリィ | 史進 | |
| 24 | 天究星 | ミルイヒ・オッペンマイヤ | アニタ | 穆弘 | |
| 25 | 天退星 | パーン |
ジークフリードor アビスボア(※1) |
雷横 | |
| 26 | 天寿星 | ソニア・シューレン | ナナミ | 李俊 | |
| 27 | 天剣星 | アンジー | リィナ | 阮小二 | |
| 28 | 天平星 | タイ・ホー | タイ・ホー | 張横 | |
| 29 | 天罪星 | カナック | アイリ | 阮小五 | |
| 30 | 天損星 | ヤム・クー | ヤム・クー | 張順 | |
| 31 | 天敗星 | レオナルド | ボルガン | 阮小七 | |
| 32 | 天牢星 | ヒックス | ヒックス | 楊雄 | |
| 33 | 天慧星 | テンガアール | テンガアール | 石秀 | |
| 34 | 天暴星 | バルカス | フリード・Y | 解珍 | |
| 35 | 天哭星 | シドニア | ヨシノ | 解宝 | |
| 36 | 天功星 | アイリーン | チャコ | 燕青 |
| ※1・・・4匹の内、2匹の選び方で替わる |
| ※2・・・バレリアとカスミの二者択一の結果で替わる |
| ※3・・・仲間にするイベントに注意 |
|
|
1→2へのデータ継承OK | |
|
|
本拠地LV.3で仲間になる | |
|
|
本拠地LV.4で仲間になる |
|
紫陽花の間へもどる |
戻る |