機体の資料集/Airframe Data October 28, 2003.
<主要諸元比較表>
<F5B-FAI>
| Model | Span(m) | Airfoil | Wing Area (dm2) | Aspect Ratio | Tail Area (dm2) | Max Weight(kg) | Material | |
| Wing | Fuselage | |||||||
| Scorpio | 1.705 | MH30 mod. | 24.08 | 12.07 | 2.45 | 1.990 | Carbon-Rohacell | Kevlar |
| Surprise IX | 1.60 | HD45 | 22.00 | 11.64 | 3.10 | 1.883 | Carbon-Balsa | Kevlar-Carbon |
| Spectra 6 | 1.572 | MH30 | 20.04 | 12.33 | 2.75 | 1.709 | Carbon-Balsa | Kevlar |
| Avionik 99 | 1.50 | MH43 mod.(7.5-7.0%) | 20.25 | 11.11 | 2.25 | 1.688 | Carbon-Balsa | Kevlar-Carbon |
| Avionik 2000 | 1.60 | mds8016 mod(8.0%) | 20.05 | 12.77 | 2.65 | 1.703 | Carbon-Balsa | Kevlar-Carbon |
| Twister 2SD | 1.56 | MH30 | 22.12 | 11.00 | 2.28 | 1.830 | Kevlar-Carbon | |
| Ariane V9 | 1.60 | RL1(7.3%) | 21.54 | 11.88 | 2.84 | 1.829 | Carbon | Kevlar/Carbon |
| Integral | 1.68 | HD53 | 23.61 | 11.95 | 3.04 | 1.999 | Kevlar-Carbon | |
| Solitare Plus | 1.595 | RG14 mod. | 27.52 | 9.24 | 2.70 | 2.267 | Carbon-Rohacell | Kevlar |
| Surprise VI | 1.69 | MH30 mod. | 24.90 | 11.40 | 3.10 | 2.100 | Carbon-Balsa | Kevlar-Carbon |
| Surprise VIII | 1.66 | HD45 |
3.10 |
Carbon-Balsa | Kevlar-Carbon | |||
| Surprise XI | 1.70 | HD46 | 23.90 | 12.09 | 3.10 | 2.025 | Carbon-Balsa | Kevlar-Carbon |
| Scorpio T | 1.705 | MH30 mod. | 24.08 | 12.07 | 3.62 | 2.077 | Carbon-Rohacell | Kevlar |
| Avionik B(フラップ付き) | 1.7 | m90712 (7.0%) | 24.16 | 11.96 | 2.70 | 2.015 | Carbon-Balsa | Kevlar-Carbon |
| Avionik B1L-2002 | 1.704 | m90712 (7.0%) | 24.16 | 12 | 2.7 | 2.015 | ||
| Spectra 7 (フラップ付) |
1.724 | 24.18 | 12.4 | 3.02 | 2.040 | |||
| ArianeV11 (フラップ付) |
1.676 | 7.3% | 27.9? (おそらく合計面積) |
|||||
黄色は現行ルールコンパチブル
<F5F>
Model
Span(m) Airfoil Wing Area(dm2) Aspect Ratio Tail Area Material
(dm2) Wing Fuselage Surprise VII 1.98 MH30 32 12.3 4.00 Carbon/Balsa Kevlar/Carbon Surprise X
フラップ有/無2.06 HD46 32 13.3 4.10 Carbon/Balsa Kevlar/Carbon Surprise XII
フラップ有/無2.06 HD45 32 13.3 4.10 Carbon/Balsa Kevlar/Carbon Simba V 1.96 MH30 mod. 32.45 11.8 3.61 Carbon/Rohacell Kevlar/Carbon Summit Plus 1.80 RG14 32.65 9.9 3.40 Carbon/Rohacell Kevlar/Carbon Blade Runner 2.00 S6063 30 13.3 6.00 Carbon/Balsa Kevlar Avionik B 2000 2.06 HD43(6.5%) 31.8 13.3 4.30 Carbon/Balsa Kevlar Ariane V10 2.06 HD43(6.5%) 31.8 13.3 4.50 Avionik F 2.06 HD47(6.5%) 31.8 13.3 4.30
<3面図等機体別データ>
- Simba-V(10セル)
- Surprise VII/600(10セル)
- Surprise X(10セル)
- Blade Runner (10セル)
- Summit Plus(10セル)
- Integral(27セル)
- Surprise IX(27セル)
- Solitaire Plus(27セル)
- Twister 2SD(27セル)
- Spectra 6(27セル)
<主要諸元比較表>
| Model | Span(m) | Airfoil | Wing Area (dm2) | Aspect Ratio | Tail Area | Tail Airfoil | Length(m) | Material | |
| (dm2) | Wing | Fuselage | |||||||
| Ellipse 2V | 2.88 | RG15 mod. | 60.6 | 13.7 | 6 | 7% Sym. | 1.413 | Carbon/Rohacell | Kevlar/Carbon |
| Ellipse 3CAM | 3.00 | RG15 mod. | 61 | 14.8 | 6 | 8% Sym. | 1.44 | Carbon/Rohacell | Kevlar/Carbon |
| Cobra Calypso | 3.10 | MH32 | 64 | 15.0 | 7.75 | HQ-0/9/7 | Carbon/Rohacell | Carbon/Kevlar | |
| Caracho 3.1 | 3.10 | FL1-6 | 58 | 16.6 | 1.455 | Carbon | Kevlar | ||
| Ellipse 3 Racing | 3.15 | HQW-2/10 | 65.8 | 15.1 | 6 | 8%Sym. | Carbon/Rohacell | ||
| Estrella | 3.15 | MW3 | 60.95 | 16.3 | 6.1 | HD808 | 1.451 | Carbon/Rohacell | |
| V-Scar | 3.17 | HN-350 | 66 | 15.2 | Carbon/Rohacell | ||||
| Pike WR | 2.92 | RG15 mod. | 62 | 13.8 | 6.2 | 1.425 | Carbon/Kevlar | ||
| Supersonic | 3.18 | MB8000 | 64.38 | 15.7 | 6.34 | 1460 | |||
| Phoenix | 3.1 | HQW2/8 | 62.6 | 15.4 | Carbon/Rohacell | ||||
<3面図等機体別データ>
- Adrenalin
- Stinger 400
- Sokol
- Quickie (Fox)
- Avionic-F5D/Crazy Vodka